和興エンジニアリングの受注高、完成工事高、経常利益、当期純利益など、過去3期分の業績の推移をご提供しています。
| 受注高 | 完成工事高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第64期 (平成21年3月期) |
第65期 (平成22年3月期) |
第66期 (平成23年3月期) |
|
|---|---|---|---|
| 受 注 高(百万円) |
30,209 |
29,162 | 28,910 |
| 完成工事高(百万円) | 29,646 | 30,054 | 28,746 |
| 経常利益(百万円) | ▲ 18 | 194 | 385 |
| 当期純利益(百万円) | ▲ 114 | ▲ 354 | 222 |
| 純資産額(百万円) | 7,720 | 7,315 | 7,424 |
| 総資産額(百万円) | 15,463 | 16,699 | 16,215 |
| 1株当たり純資産額(円) | 485.85 | 460.41 | 467.31 |
| 1株当たり当期純利益(円) | ▲ 7.19 | ▲ 22.33 | 13.98 |





