和興エンジニアリングの受注高、完成工事高、経常利益、当期純利益など、過去3期分の業績の推移をご提供しています。
| 受注高 | 完成工事高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第62期 (平成19年3月期) |
第63期 (平成20年3月期) |
第64期 (平成21年3月期) |
|
|---|---|---|---|
| 受 注 高(百万円) |
33,874 |
30,209 | 29,162 |
| 完成工事高(百万円) | 34,515 | 29,646 | 30,054 |
| 経常利益(百万円) | 503 | ▲ 18 | 194 |
| 当期純利益(百万円) | 270 | ▲ 114 | ▲ 354 |
| 純資産額(百万円) | 8,054 | 7,720 | 7,315 |
| 総資産額(百万円) | 16,964 | 15,463 | 16,699 |
| 1株当たり純資産額(円) | 506.77 | 485.85 | 460.41 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17.02 | ▲ 7.19 | ▲ 22.33 |





